Hallo,

Ich bekomme folgende Fehlermeldung: "\mathit allowed only in math mode. \mathit{EN1} & \textbf{\mathit{1}}" Ich habe eine Tabelle und möchte gewisse Zellen in Fett und mit der Schriftart \mathit darstellen. Das funktioniert aber nicht. Mit \mathit spuckt er mir eine Fehlermeldung aus...

Open in Online-Editor
%\documentclass[preview,border=0pt]{standalone}
\documentclass[12pt,a4paper,oneside,ngerman]{scrbook}
\usepackage{longtable, lscape}
\usepackage[T1 ]{ fontenc }
\usepackage{ concmath }
\usepackage{tikz}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{mathtools}

\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{landscape}
\centering
%\begin{tabular}{|*{21}{l|}}
\begin{tabular}{|*{21}{p{1.8cm}|}}
\hline
 &  & \textbf{Einzellastfall} & \textbf{LS 1} & \textbf{LS 2} & \textbf{LS 3} & \textbf{LS 4} & \textbf{LS 5} & \textbf{LS 6} & \textbf{LS 7} & \textbf{LS 8} & \textbf{LS 9} & \textbf{LS 10} & \textbf{LS 11} & \textbf{LS 12} & \textbf{LS 13} & \textbf{LS 14} & \textbf{LS 15} & \textbf{LS 16} & \textbf{LS 17} & \textbf{LS 18}\\ \hline
 &  &  & BLS\_1 & BLS\_2 & BLS\_3 & BLS\_4 & BLS\_5 & BLS\_6 & BLS\_7 & BLS\_8 & BLS\_9 & BLS\_10 & BLS\_11 & BLS\_12 & BLS\_13 & BLS\_14 & BLS\_15 & BLS\_16 & BLS\_17 & BLS\_18\\ \hline
 &  & Nominalwert & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10\\ \hline
 &  & Einheit & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN]\\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & \\ \hline
 &  & max & 0,63 & 2,04 & 3,3 & 0,23 & 0,58 & 0,57 & 1,51 & 3,3 & 0,23 & 1,07 & 0,57 & 1,43 & 3,3 & 0,3 & 1,07 & 0,63 & 1,9 & 3,3\\ \hline
 &  & min & -0,74 & -1,9 & 1,23 & -0,3 & -1,08 & -0,45 & -1,43 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,45 & -1,51 & 1,24 & -0,23 & -0,56 & -0,74 & -2,04 & 1,23\\ \hline
\mathit{Gruppe} & 56 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & \\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{1}} &  & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{2}} &  & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{3}} &  & -0,63 & 2,01 & 1,37 & -0,25 & 0,45 & 0,46 & 1,48 & 1,38 & -0,24 & -0,43 & -0,44 & 1,4 & 2,52 & -0,18 & 0,65 & 0,62 & 1,88 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{4}} &  & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{5}} &  & -0,72 & 2,02 & 2,52 & -0,13 & -0,63 & 0,54 & 1,48 & 2,52 & -0,13 & 0,64 & -0,41 & 1,38 & 3,2 & -0,04 & 1,05 & 0,59 & 1,84 & 3,2\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{6}} &  & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{7}} &  & 0,62 & -1,88 & 2,52 & 0,17 & -0,66 & -0,44 & -1,4 & 2,52 & 0,18 & 0,65 & 0,46 & -1,48 & 1,38 & 0,24 & -0,43 & -0,63 & -2,01 & 1,37\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{8}} &  & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{9}} &  & 0,59 & -1,84 & 3,2 & 0,03 & -1,05 & -0,41 & -1,38 & 3,2 & 0,04 & 1,05 & 0,54 & -1,48 & 2,52 & 0,13 & 0,64 & -0,72 & -2,02 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{10}} &  & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{11}} &  & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{12}} &  & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{13}} &  & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{14}} &  & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{15}} &  & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{16}} &  & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{17}} &  & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{18}} &  & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{19}} &  & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{20}} &  & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{21}} &  & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{22}} &  & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{23}} &  & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{24}} &  & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{25}} &  & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{26}} &  & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{27}} &  & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{28}} &  & -0,61 & 1,89 & 1,42 & -0,23 & 0,4 & 0,54 & 1,66 & 1,43 & -0,23 & -0,39 & -0,52 & 1,58 & 2,47 & -0,16 & 0,61 & 0,59 & 1,76 & 2,48\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{29}} &  & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{30}} &  & -0,7 & 1,91 & 2,56 & -0,12 & -0,67 & 0,62 & 1,66 & 2,57 & -0,12 & 0,68 & -0,48 & 1,55 & 3,18 & -0,03 & 1,05 & 0,56 & 1,73 & 3,18\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{31}} &  & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{32}} &  & 0,59 & -1,76 & 2,48 & 0,16 & -0,62 & -0,52 & -1,58 & 2,47 & 0,16 & 0,61 & 0,54 & -1,66 & 1,43 & 0,23 & -0,39 & -0,61 & -1,89 & 1,42\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{33}} &  & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{34}} &  & 0,56 & -1,73 & 3,18 & 0,03 & -1,05 & -0,48 & -1,55 & 3,18 & 0,03 & 1,05 & 0,62 & -1,66 & 2,57 & 0,12 & 0,68 & -0,7 & -1,91 & 2,56\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{35}} &  & -0,62 & 1,87 & 1,56 & -0,18 & 0,28 & 0,52 & 1,67 & 1,29 & -0,28 & -0,52 & -0,51 & 1,6 & 2,61 & -0,21 & 0,74 & 0,6 & 1,75 & 2,34\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{36}} &  & -0,72 & 1,89 & 2,79 & -0,07 & -0,89 & 0,6 & 1,68 & 2,34 & -0,17 & 0,47 & -0,48 & 1,57 & 3,28 & -0,08 & 1,07 & 0,56 & 1,71 & 3,08\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{37}} &  & 0,58 & -1,78 & 2,62 & 0,21 & -0,75 & -0,53 & -1,56 & 2,33 & 0,11 & 0,48 & 0,55 & -1,64 & 1,57 & 0,17 & -0,27 & -0,59 & -1,9 & 1,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{38}} &  & 0,55 & -1,75 & 3,28 & 0,08 & -1,07 & -0,49 & -1,54 & 3,08 & -0,03 & 1,03 & 0,64 & -1,65 & 2,8 & 0,07 & 0,9 & -0,68 & -1,92 & 2,33\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{39}} &  & -0,59 & 1,9 & 1,28 & -0,28 & 0,53 & 0,55 & 1,64 & 1,57 & -0,17 & -0,27 & -0,53 & 1,56 & 2,33 & -0,11 & 0,48 & 0,58 & 1,78 & 2,62\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{40}} &  & -0,68 & 1,92 & 2,33 & -0,17 & -0,46 & 0,64 & 1,65 & 2,8 & -0,07 & 0,9 & -0,49 & 1,54 & 3,08 & 0,03 & 1,03 & 0,55 & 1,75 & 3,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{41}} &  & 0,6 & -1,75 & 2,34 & 0,11 & -0,49 & -0,51 & -1,6 & 2,61 & 0,21 & 0,74 & 0,52 & -1,67 & 1,29 & 0,28 & -0,52 & -0,62 & -1,87 & 1,56\\ \hline

\end{tabular}
\end{landscape}
\end{document}

gefragt 09 Feb '15, 08:59

Philipp123's gravatar image

Philipp123
43368
Akzeptiert-Rate: 0%

bearbeitet 09 Feb '15, 09:40

saputello's gravatar image

saputello
11.1k154365

1

Bitte kürze Deine Beispiele künftig auf das Notwendige. Eine derart lange Tabelle ist für die Verdeutlichung des Problems sicher nicht notwendig. Möglichst kurze Beispiele erhöhen den Überblick und sind weniger abschreckend. Eine Anleitung dazu findest Du unter der in diesem Kommentar verlinkten Frage.

Darüber hinaus habe ich das Markdown des Inline-Codes (Fehlermeldung) korrigiert. Schau Dir ruhig an, was ich konkret geändert habe.

(09 Feb '15, 09:35) saputello

Wenn Du wirklich \mathit verwenden willst, dann musst Du dazu den Mathemodus verwenden, also beispielsweise:

Open in Online-Editor
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
$\mathit{EN1}$
\end{document}

(Ich habe die Tabelle und den ganzen übrigen überflüssigen Code weggelassen, da sie keinen Einfluss auf die Antwort haben.)

Allerdings ist die Kombination von \textbf und \mathit an anderer Stelle in Deinem Beispiel eher fragwürdig und wird keine fetter, kursive Zahl liefern. Überhaupt sind kursive Zahlen in der Mathematik sehr ungewöhnlich. Bist Du sicher, dass Du nicht in Wirklichkeit \textit haben willst, also schlicht:

Open in Online-Editor
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\textit{EN1}
\end{document}

Wirklich fette, kursive Mathematik bekommst Du (Dank amsmath) mit \boldsymbol oder im extremen Notfall mit \pmb:

Open in Online-Editor
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
$\boldsymbol{\mathit{38}}$ oder $\pmb{\mathit{38}}$
\end{document}

Zu beiden Anweisungen ist die Anleitung zu amsmath einschließlich der dortigen Anmerkungen zu beachten! Ich würde allerdings von fetter, kursiver Mathematik eher abraten.

Außerdem sei noch: »Wie sollte ich vorgehen, wenn ich bestimmte Arten von Begriffen, beispielsweise Namen, hervorheben will?« empfohlen.

Für echten Mathesatz sei außerdem auf: »A comprehensive review of mathematics in (La)TeX« hingewiesen. Es gibt vom gleichen Autor auch ein ganzes Buch zu dem Thema.

Permanenter link

beantwortet 09 Feb '15, 09:18

saputello's gravatar image

saputello
11.1k154365
Akzeptiert-Rate: 51%

bearbeitet 09 Feb '15, 09:44

@saputello danke für die Antwort. Ich verstehe was du meinst. Ich hätte noch eine weitere Frage: ich verwende ua. in meinem Code mehrere Schriftgrößen. \fontsize{4pt}{5pt}\selectfont Kann ich irgendwo nachlesen wie das Verhältnis zwischen dem ersten Eintrag 4pt und 5 pt sein muss? Soweit ich Weiss ist der 2te Eintrag der Mittellinien-Abstand? Danke

(09 Feb '15, 09:45) Philipp123
1

@Philipp123: Neue Fragen bitte nicht als Kommentare, sondern als neue Fragen mit Beispiel stellen. Bitte vorher auch die Schriftgrößenbefehle \scriptsize, \tiny etc. nachlesen.

Statt "Danke" genügt hier übrigens ein Klick auf den Daumen hoch oder ggf. auch auf den Haken. Siehe die FAQ.

(09 Feb '15, 09:51) saputello

@Philipp123: Wollte ich auch gerade vorschlagen - für jede weitere Frage einfach eine neue Frage stellen, nicht als Kommentar. Auf TeXwelt ist Platz für Millionen Fragen. ;-) So geht Deine Anschluss-Frage auch nicht unter, sondern wird auch von anderen gut gesehen, nicht nur von dem, wo Du kommentierst.

(09 Feb '15, 09:53) stefan ♦♦
Deine Antwort
Vorschau umschalten

Folgen dieser Frage

Per E-Mail:

Wenn sie sich anmelden, kommen Sie für alle Updates hier in Frage

Per RSS:

Antworten

Antworten und Kommentare

Markdown-Grundlagen

  • *kursiv* oder _kursiv_
  • **Fett** oder __Fett__
  • Link:[Text](http://url.com/ "Titel")
  • Bild?![alt Text](/path/img.jpg "Titel")
  • nummerierte Liste: 1. Foo 2. Bar
  • zum Hinzufügen ein Zeilenumbruchs fügen Sie einfach zwei Leerzeichen an die Stelle an der die neue Linie sein soll.
  • grundlegende HTML-Tags werden ebenfalls unterstützt

Frage-Themen:

×254
×127
×75

gestellte Frage: 09 Feb '15, 08:59

Frage wurde gesehen: 9,875 Mal

zuletzt geändert: 09 Feb '15, 09:53