Hier einmal ein Beispiel mit [`ltablex`](http://www.ctan.org/pkg/ltablex):
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[utf8]{inputenc}% Das verwendet der Online-Editor!
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs}
\usepckage{textcomp} \usepackage{textcomp}
\usepackage{ltablex}
\newcolumntype{C}{>{\centering\arraybackslash}X}% siehe tabularx-Anleitung.
\keepXColumns% siehe ltablex-Anleitung
\begin{document}
\begin{tabularx}{\linewidth}{C|*6C}% siehe ltablex-Anleitung
\caption{Versuchsplan}\\
\toprule
& \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
ProbenNr. & A & B & C & D & E & F \\
& [PSI] & [in./min] & [U/min] & [in.] & [\textdegree] & \\ \midrule
\endfirsthead
\toprule
& \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
ProbenNr. & A & B & C & D & E & F \\
& [PSI] & [in./min] & [U/min] & [in.] & [\textdegree] & \\ \midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{7}{c}{Fortsetzung folgt} \\
\endfoot
\midrule
\multicolumn{7}{c}{Das wars} \\
\bottomrule
\endlastfoot
1 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
2 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
3 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
4 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
5 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
6 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
7 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
8 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
9 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
10 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
11 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
12 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
13 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
14 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
15 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
16 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
17 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
18 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
19 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
20 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
21 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
22 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
23 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
24 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
\midrule
25 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
26 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
27 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
28 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
29 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
30 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
31 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
32 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
33 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
34 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
35 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
36 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
37 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
38 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
39 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
40 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
41 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
42 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
43 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
44 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
45 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
46 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
47 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
48 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
\midrule
49 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
50 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
51 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
52 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
53 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
54 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
55 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
56 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
57 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
58 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
59 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
60 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
61 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
62 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
63 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
64 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
65 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
66 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
67 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
68 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
69 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
70 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
71 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
72 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
\midrule
73 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
74 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
75 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
76 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
77 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
78 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
79 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
80 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
81 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
82 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
83 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
84 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
85 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
86 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
87 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
88 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
89 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
90 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
91 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
92 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
93 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
94 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
95 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
96 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
\end{tabularx}
\end{document}
Und hier mit [`ltxtable`](http://www.ctan.org/pkg/ltxtable):
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[utf8]{inputenc}% Das verwendet der Online-Editor!
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{ltxtable}
\usepackage{filecontents}
\newcolumntype{C}{>{\centering\arraybackslash}X}% siehe tabularx-Anleitung
\begin{document}
\begin{filecontents}{tabelle.tex}
\begin{longtable}{C|*6C}
\caption{Versuchsplan}\\
\toprule
& \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
ProbenNr. & A & B & C & D & E & F \\
& [PSI] & [in./min] & [U/min] & [in.] & [\textdegree] & \\ \midrule
\endfirsthead
\toprule
& \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
ProbenNr. & A & B & C & D & E & F \\
& [PSI] & [in./min] & [U/min] & [in.] & [\textdegree] & \\ \midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{7}{c}{Fortsetzung folgt} \\
\endfoot
\midrule
\multicolumn{7}{c}{Das wars} \\
\bottomrule
\endlastfoot
1 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
2 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
3 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
4 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
5 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
6 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
7 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
8 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
9 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
10 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
11 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & B \\
12 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
13 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
14 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & B \\
15 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & B \\
16 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & B \\
17 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
18 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
19 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
20 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 90 & A \\
21 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
22 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 90 & A \\
23 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 80 & A \\
24 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 80 & A \\
\midrule
25 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
26 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
27 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
28 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
29 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
30 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
31 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
32 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
33 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
34 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & A \\
35 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
36 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
37 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
38 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
39 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & A \\
40 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 80 & B \\
41 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & A \\
42 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
43 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
44 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
45 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & B \\
46 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 90 & B \\
47 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 90 & A \\
48 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 80 & B \\
\midrule
49 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
50 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
51 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
52 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
53 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
54 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
55 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
56 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
57 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
58 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
59 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
60 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
61 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
62 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
63 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
64 & 45000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & B \\
65 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
66 & 55000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & B \\
67 & 55000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & B \\
68 & 55000 & 0,49 & 600 & 0 & 90 & A \\
69 & 45000 & 0,09 & 350 & 0 & 80 & A \\
70 & 45000 & 0,09 & 350 & 1 & 90 & A \\
71 & 55000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & A \\
72 & 45000 & 0,49 & 600 & 1 & 80 & B \\
\midrule
73 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
74 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
75 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
76 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
77 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
78 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
79 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
80 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
81 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
82 & 45000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & B \\
83 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
84 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
85 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
86 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
87 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
88 & 45000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & A \\
89 & 55000 & 0,49 & 350 & 0 & 90 & B \\
90 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
91 & 45000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & B \\
92 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
93 & 55000 & 0,09 & 600 & 0 & 80 & A \\
94 & 55000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & B \\
95 & 55000 & 0,09 & 600 & 1 & 90 & A \\
96 & 45000 & 0,49 & 350 & 1 & 80 & A \\
\end{longtable}
\end{filecontents}
\LTXtable{\linewidth}{tabelle.tex}% siehe ltxtable-Anleitung
\end{document}
Bei beiden ist natürlich entscheidend, dass man auch wirklich min. eine `X`-Spalte verwendet.