Tabelle -> Spaltenbreite Definition
> ***
> Duplikat zu:
> [Tabellen: maximale Breite für Spalte definieren, dann ggfs. Zeilenumbruch][1]
> ***
An dieser Stelle Danke für den bisherigen Support. Ich hätte noch eine Frage...
Wie kann ich bei einer Tabelle zb: die Breite der ersten 2 Spalten so bestimmen, dass die Größe dem Textinhalt angepasst wird oder einer Breite von 2cm hat und der Rest der verbleibenden Spalten einheitlich die gleiche Größe von 1cm hat?
Hier eine Lösung von mir: `\begin{tabular}{|p{2cm}|p{2cm}|*{24}{p{1cm}|}}` Aber ob diese Lösung korrekt ist, weiß ich nicht. Weiterhin sind die 2 cm statisch, ich will aber eine
automatische Anpassung der ersten 2 Spalten an den Textinhalt. Kann man dies nicht mit tabularx lösen? Aber bei tabularx muss man ja die Gesamtbreite der Tabelle angeben? `\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|l|X|X|X|X|X|X|}` bzw `\begin{tabularx}{10cm}{|r|c|X|X|}`
Ok, ich weiß die Tabelle ist zu gross und steht über den Seitenrand hinaus... Das sei momentan nebensächlich.... THX ein Elektrotechniker der von Informatik keine Ahnung hat lol
%\documentclass[preview,border=0pt]{standalone}
\documentclass[12pt,a4paper,oneside,ngerman]{scrbook}
\usepackage{longtable, lscape}
\usepackage{tikz}
\usepackage{multicol}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{landscape}
\centering
%\begin{tabular}{|*{24}{l|}}
\begin{tabular}{|*{24}{p{2.5cm}|}}
\hline
& & Einzellastfall & LS 1 & LS 2 & LS 3 & LS 4 & LS 5 & LS 6 & LS 7 & LS 8 & LS 9 & LS 10 & LS 11 & LS 12 & LS 13 & LS 14 & LS 15 & LS 16 & LS 17 & LS 18 & LS 19 & LS 20 & LS 21\\ \hline
& & & BLS\_1 & BLS\_2 & BLS\_3 & BLS\_4 & BLS\_5 & BLS\_6 & BLS\_7 & BLS\_8 & BLS\_9 & BLS\_10 & BLS\_11 & BLS\_12 & BLS\_13 & BLS\_14 & BLS\_15 & BLS\_16 & BLS\_17 & BLS\_18 & BLS\_19 & BLS\_20 & BLS\_21\\ \hline
& & Nominalwert & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10\\ \hline
& & Einheit & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN]\\ \hline
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
& & max & 0,63 & 2,04 & 3,3 & 0,23 & 0,58 & 0,57 & 1,51 & 3,3 & 0,23 & 1,07 & 0,57 & 1,43 & 3,3 & 0,3 & 1,07 & 0,63 & 1,9 & 3,3 & 0,3 & 0,58 & 0,09\\ \hline
& & min & -0,74 & -1,9 & 1,23 & -0,3 & -1,08 & -0,45 & -1,43 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,45 & -1,51 & 1,24 & -0,23 & -0,56 & -0,74 & -2,04 & 1,23 & -0,23 & -1,08 & -0,05\\ \hline
Gruppe & LF & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
EN1 & 1 & & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53 & 0,03 & -0,66 & 0,05\\ \hline
EN1 & 2 & & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38 & -0,12 & -0,5 & -0,03\\ \hline
EN1 & 3 & & -0,63 & 2,01 & 1,37 & -0,25 & 0,45 & 0,46 & 1,48 & 1,38 & -0,24 & -0,43 & -0,44 & 1,4 & 2,52 & -0,18 & 0,65 & 0,62 & 1,88 & 2,52 & -0,17 & -0,66 & -0,04\\ \hline
EN1 & 4 & & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15 & -0,01 & -1,04 & 0,06\\ \hline
EN1 & 5 & & -0,72 & 2,02 & 2,52 & -0,13 & -0,63 & 0,54 & 1,48 & 2,52 & -0,13 & 0,64 & -0,41 & 1,38 & 3,2 & -0,04 & 1,05 & 0,59 & 1,84 & 3,2 & -0,03 & -1,05 & 0,05\\ \hline
EN1 & 6 & & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52 & 0,18 & 0,29 & 0,04\\ \hline
EN1 & 7 & & 0,62 & -1,88 & 2,52 & 0,17 & -0,66 & -0,44 & -1,4 & 2,52 & 0,18 & 0,65 & 0,46 & -1,48 & 1,38 & 0,24 & -0,43 & -0,63 & -2,01 & 1,37 & 0,25 & 0,45 & 0,06\\ \hline
EN1 & 8 & & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66 & 0,09 & -0,79 & 0,08\\ \hline
EN1 & 9 & & 0,59 & -1,84 & 3,2 & 0,03 & -1,05 & -0,41 & -1,38 & 3,2 & 0,04 & 1,05 & 0,54 & -1,48 & 2,52 & 0,13 & 0,64 & -0,72 & -2,02 & 2,52 & 0,13 & -0,63 & 0,09\\ \hline
EN1 & 10 & & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38 & -0,12 & -0,53 & -0,03\\ \hline
EN1 & 11 & & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1 & 0,02 & -1,03 & 0,07\\ \hline
EN1 & 12 & & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23 & 0,3 & 0,58 & 0,07\\ \hline
EN1 & 13 & & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28 & 0,18 & -0,41 & 0,09\\ \hline
EN1 & 14 & & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66 & -0,23 & -0,79 & -0,05\\ \hline
EN1 & 15 & & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3 & -0,09 & -1,08 & 0,03\\ \hline
EN1 & 16 & & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51 & 0,19 & 0,32 & 0,05\\ \hline
EN1 & 17 & & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75 & 0,08 & -0,84 & 0,09\\ \hline
EN1 & 18 & & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66 & -0,23 & -0,79 & -0,05\\ \hline
EN1 & 19 & & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3 & -0,09 & -1,08 & 0,03\\ \hline
EN1 & 20 & & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51 & 0,19 & 0,32 & 0,05\\ \hline
EN1 & 21 & & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75 & 0,08 & -0,84 & 0,09\\ \hline
EN1 & 22 & & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38 & -0,12 & -0,53 & -0,03\\ \hline
\end{tabular}
\end{landscape}
\end{document}
[1]: http://texwelt.de/wissen/fragen/3501/tabellen-maximale-breite-fur-spalte-definieren-dann-ggfs-zeilenumbruch