Fehlermeldung
Hallo,
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
"\mathit allowed only in math mode. \mathit{EN1} & \textbf{\mathit{1}}"
Ich habe eine Tabelle und möchte gewisse Zellen in Fett und mit der Schriftart mathit darstellen.
Das funktioniert aber nicht. Mit mathit spuckt er mir eine Fehlermeldung aus...
%\documentclass[preview,border=0pt]{standalone}
\documentclass[12pt,a4paper,oneside,ngerman]{scrbook}
\usepackage{longtable, lscape}
\usepackage[T1 ]{ fontenc }
\usepackage{ concmath }
\usepackage{tikz}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{landscape}
\centering
%\begin{tabular}{|*{21}{l|}}
\begin{tabular}{|*{21}{p{1.8cm}|}}
\hline
& & \textbf{Einzellastfall} & \textbf{LS 1} & \textbf{LS 2} & \textbf{LS 3} & \textbf{LS 4} & \textbf{LS 5} & \textbf{LS 6} & \textbf{LS 7} & \textbf{LS 8} & \textbf{LS 9} & \textbf{LS 10} & \textbf{LS 11} & \textbf{LS 12} & \textbf{LS 13} & \textbf{LS 14} & \textbf{LS 15} & \textbf{LS 16} & \textbf{LS 17} & \textbf{LS 18}\\ \hline
& & & BLS\_1 & BLS\_2 & BLS\_3 & BLS\_4 & BLS\_5 & BLS\_6 & BLS\_7 & BLS\_8 & BLS\_9 & BLS\_10 & BLS\_11 & BLS\_12 & BLS\_13 & BLS\_14 & BLS\_15 & BLS\_16 & BLS\_17 & BLS\_18\\ \hline
& & Nominalwert & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10\\ \hline
& & Einheit & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN]\\ \hline
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
& & max & 0,63 & 2,04 & 3,3 & 0,23 & 0,58 & 0,57 & 1,51 & 3,3 & 0,23 & 1,07 & 0,57 & 1,43 & 3,3 & 0,3 & 1,07 & 0,63 & 1,9 & 3,3\\ \hline
& & min & -0,74 & -1,9 & 1,23 & -0,3 & -1,08 & -0,45 & -1,43 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,45 & -1,51 & 1,24 & -0,23 & -0,56 & -0,74 & -2,04 & 1,23\\ \hline
\mathit{Gruppe} & 56 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{1}} & & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{2}} & & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{3}} & & -0,63 & 2,01 & 1,37 & -0,25 & 0,45 & 0,46 & 1,48 & 1,38 & -0,24 & -0,43 & -0,44 & 1,4 & 2,52 & -0,18 & 0,65 & 0,62 & 1,88 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{4}} & & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{5}} & & -0,72 & 2,02 & 2,52 & -0,13 & -0,63 & 0,54 & 1,48 & 2,52 & -0,13 & 0,64 & -0,41 & 1,38 & 3,2 & -0,04 & 1,05 & 0,59 & 1,84 & 3,2\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{6}} & & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{7}} & & 0,62 & -1,88 & 2,52 & 0,17 & -0,66 & -0,44 & -1,4 & 2,52 & 0,18 & 0,65 & 0,46 & -1,48 & 1,38 & 0,24 & -0,43 & -0,63 & -2,01 & 1,37\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{8}} & & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{9}} & & 0,59 & -1,84 & 3,2 & 0,03 & -1,05 & -0,41 & -1,38 & 3,2 & 0,04 & 1,05 & 0,54 & -1,48 & 2,52 & 0,13 & 0,64 & -0,72 & -2,02 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{10}} & & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{11}} & & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{12}} & & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{13}} & & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{14}} & & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{15}} & & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{16}} & & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{17}} & & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{18}} & & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{19}} & & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{20}} & & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{21}} & & 0,59 & -1,82 & 3,1 & -0,02 & -1,03 & -0,41 & -1,4 & 3,3 & 0,09 & 1,07 & 0,53 & -1,51 & 2,29 & 0,18 & 0,42 & -0,74 & -2 & 2,75\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{22}} & & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{23}} & & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{24}} & & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{25}} & & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{26}} & & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{27}} & & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{28}} & & -0,61 & 1,89 & 1,42 & -0,23 & 0,4 & 0,54 & 1,66 & 1,43 & -0,23 & -0,39 & -0,52 & 1,58 & 2,47 & -0,16 & 0,61 & 0,59 & 1,76 & 2,48\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{29}} & & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{30}} & & -0,7 & 1,91 & 2,56 & -0,12 & -0,67 & 0,62 & 1,66 & 2,57 & -0,12 & 0,68 & -0,48 & 1,55 & 3,18 & -0,03 & 1,05 & 0,56 & 1,73 & 3,18\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{31}} & & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{32}} & & 0,59 & -1,76 & 2,48 & 0,16 & -0,62 & -0,52 & -1,58 & 2,47 & 0,16 & 0,61 & 0,54 & -1,66 & 1,43 & 0,23 & -0,39 & -0,61 & -1,89 & 1,42\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{33}} & & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{34}} & & 0,56 & -1,73 & 3,18 & 0,03 & -1,05 & -0,48 & -1,55 & 3,18 & 0,03 & 1,05 & 0,62 & -1,66 & 2,57 & 0,12 & 0,68 & -0,7 & -1,91 & 2,56\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{35}} & & -0,62 & 1,87 & 1,56 & -0,18 & 0,28 & 0,52 & 1,67 & 1,29 & -0,28 & -0,52 & -0,51 & 1,6 & 2,61 & -0,21 & 0,74 & 0,6 & 1,75 & 2,34\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{36}} & & -0,72 & 1,89 & 2,79 & -0,07 & -0,89 & 0,6 & 1,68 & 2,34 & -0,17 & 0,47 & -0,48 & 1,57 & 3,28 & -0,08 & 1,07 & 0,56 & 1,71 & 3,08\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{37}} & & 0,58 & -1,78 & 2,62 & 0,21 & -0,75 & -0,53 & -1,56 & 2,33 & 0,11 & 0,48 & 0,55 & -1,64 & 1,57 & 0,17 & -0,27 & -0,59 & -1,9 & 1,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{38}} & & 0,55 & -1,75 & 3,28 & 0,08 & -1,07 & -0,49 & -1,54 & 3,08 & -0,03 & 1,03 & 0,64 & -1,65 & 2,8 & 0,07 & 0,9 & -0,68 & -1,92 & 2,33\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{39}} & & -0,59 & 1,9 & 1,28 & -0,28 & 0,53 & 0,55 & 1,64 & 1,57 & -0,17 & -0,27 & -0,53 & 1,56 & 2,33 & -0,11 & 0,48 & 0,58 & 1,78 & 2,62\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{40}} & & -0,68 & 1,92 & 2,33 & -0,17 & -0,46 & 0,64 & 1,65 & 2,8 & -0,07 & 0,9 & -0,49 & 1,54 & 3,08 & 0,03 & 1,03 & 0,55 & 1,75 & 3,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{41}} & & 0,6 & -1,75 & 2,34 & 0,11 & -0,49 & -0,51 & -1,6 & 2,61 & 0,21 & 0,74 & 0,52 & -1,67 & 1,29 & 0,28 & -0,52 & -0,62 & -1,87 & 1,56\\ \hline
\end{tabular}
\end{landscape}
\end{document}