%\documentclass[preview,border=0pt]{standalone}
\documentclass[12pt,a4paper,oneside,ngerman]{scrbook}
\usepackage{longtable, lscape}
\usepackage[T1 ]{ fontenc }
\usepackage{ concmath }
\usepackage{tikz}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{landscape}
\centering
%\begin{tabular}{|*{21}{l|}}
\begin{tabular}{|*{21}{p{1.8cm}|}}
\hline
& & \textbf{Einzellastfall} & \textbf{LS 1} & \textbf{LS 2} & \textbf{LS 3} & \textbf{LS 4} & \textbf{LS 5} & \textbf{LS 6} & \textbf{LS 7} & \textbf{LS 8} & \textbf{LS 9} & \textbf{LS 10} & \textbf{LS 11} & \textbf{LS 12} & \textbf{LS 13} & \textbf{LS 14} & \textbf{LS 15} & \textbf{LS 16} & \textbf{LS 17} & \textbf{LS 18}\\ \hline
& & & BLS\_1 & BLS\_2 & BLS\_3 & BLS\_4 & BLS\_5 & BLS\_6 & BLS\_7 & BLS\_8 & BLS\_9 & BLS\_10 & BLS\_11 & BLS\_12 & BLS\_13 & BLS\_14 & BLS\_15 & BLS\_16 & BLS\_17 & BLS\_18\\ \hline
& & Nominalwert & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10 & 1000 & 1000 & 10 & 10 & 10\\ \hline
& & Einheit & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN] & [Nm] & [Nm] & [kN] & [kN] & [kN]\\ \hline
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
& & max & 0,63 & 2,04 & 3,3 & 0,23 & 0,58 & 0,57 & 1,51 & 3,3 & 0,23 & 1,07 & 0,57 & 1,43 & 3,3 & 0,3 & 1,07 & 0,63 & 1,9 & 3,3\\ \hline
& & min & -0,74 & -1,9 & 1,23 & -0,3 & -1,08 & -0,45 & -1,43 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,45 & -1,51 & 1,24 & -0,23 & -0,56 & -0,74 & -2,04 & 1,23\\ \hline
\mathit{Gruppe} & 56 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{1}} & & -0,05 & 0,07 & 2,53 & -0,03 & -0,66 & 0,05 & 0,04 & 2,53 & -0,03 & 0,66 & 0,05 & -0,04 & 2,53 & 0,03 & 0,66 & -0,05 & -0,07 & 2,53\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{2}} & & 0,02 & 0,07 & 1,52 & -0,18 & 0,29 & -0,03 & 0,04 & 1,53 & -0,18 & -0,28 & 0,04 & -0,03 & 2,37 & -0,12 & 0,5 & -0,04 & -0,04 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{3}} & & -0,63 & 2,01 & 1,37 & -0,25 & 0,45 & 0,46 & 1,48 & 1,38 & -0,24 & -0,43 & -0,44 & 1,4 & 2,52 & -0,18 & 0,65 & 0,62 & 1,88 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{4}} & & -0,07 & 0,09 & 2,66 & -0,09 & -0,79 & 0,06 & 0,05 & 2,67 & -0,09 & 0,8 & 0,08 & -0,05 & 3,15 & -0,01 & 1,04 & -0,08 & -0,08 & 3,15\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{5}} & & -0,72 & 2,02 & 2,52 & -0,13 & -0,63 & 0,54 & 1,48 & 2,52 & -0,13 & 0,64 & -0,41 & 1,38 & 3,2 & -0,04 & 1,05 & 0,59 & 1,84 & 3,2\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{6}} & & -0,04 & 0,04 & 2,38 & 0,12 & -0,5 & 0,04 & 0,03 & 2,37 & 0,12 & 0,5 & -0,03 & -0,04 & 1,53 & 0,18 & -0,28 & 0,02 & -0,07 & 1,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{7}} & & 0,62 & -1,88 & 2,52 & 0,17 & -0,66 & -0,44 & -1,4 & 2,52 & 0,18 & 0,65 & 0,46 & -1,48 & 1,38 & 0,24 & -0,43 & -0,63 & -2,01 & 1,37\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{8}} & & -0,08 & 0,08 & 3,15 & 0,01 & -1,04 & 0,08 & 0,05 & 3,15 & 0,01 & 1,04 & 0,06 & -0,05 & 2,67 & 0,09 & 0,8 & -0,07 & -0,09 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{9}} & & 0,59 & -1,84 & 3,2 & 0,03 & -1,05 & -0,41 & -1,38 & 3,2 & 0,04 & 1,05 & 0,54 & -1,48 & 2,52 & 0,13 & 0,64 & -0,72 & -2,02 & 2,52\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{10}} & & -0,64 & 1,98 & 1,51 & -0,19 & 0,32 & 0,45 & 1,51 & 1,24 & -0,3 & -0,56 & -0,43 & 1,43 & 2,66 & -0,23 & 0,78 & 0,63 & 1,85 & 2,38\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{11}} & & -0,74 & 2 & 2,75 & -0,08 & -0,84 & 0,53 & 1,51 & 2,29 & -0,18 & 0,43 & -0,41 & 1,4 & 3,3 & -0,09 & 1,07 & 0,59 & 1,82 & 3,1\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{12}} & & 0,61 & -1,9 & 2,66 & 0,23 & -0,79 & -0,45 & -1,38 & 2,38 & 0,12 & 0,52 & 0,47 & -1,46 & 1,52 & 0,19 & -0,31 & -0,62 & -2,02 & 1,23\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{13}} & & 0,58 & -1,86 & 3,3 & 0,09 & -1,08 & -0,41 & -1,36 & 3,1 & -0,02 & 1,03 & 0,57 & -1,47 & 2,75 & 0,08 & 0,86 & -0,7 & -2,04 & 2,28\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{14}} & & -0,62 & 2,02 & 1,23 & -0,3 & 0,58 & 0,47 & 1,46 & 1,52 & -0,19 & -0,31 & -0,45 & 1,38 & 2,38 & -0,12 & 0,52 & 0,61 & 1,9 & 2,66\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{15}} & & -0,7 & 2,04 & 2,28 & -0,18 & -0,41 & 0,57 & 1,47 & 2,76 & -0,08 & 0,86 & -0,41 & 1,36 & 3,1 & 0,02 & 1,03 & 0,58 & 1,86 & 3,3\\ \hline
\mathit{EN1} & \textbf{\mathit{16}} & & 0,63 & -1,85 & 2,38 & 0,12 & -0,53 & -0,43 & -1,43 & 2,66 & 0,23 & 0,78 & 0,45 & -1,51 & 1,24 & 0,3 & -0,56 & -0,64 & -1,98 & 1,51\\ \hline
Bitte kürze Deine Beispiele künftig auf das Notwendige. Eine derart lange Tabelle ist für die Verdeutlichung des Problems sicher nicht notwendig. Möglichst kurze Beispiele erhöhen den Überblick und sind weniger abschreckend. Eine Anleitung dazu findest Du unter der in diesem Kommentar verlinkten Frage.
Darüber hinaus habe ich das Markdown des Inline-Codes (Fehlermeldung) korrigiert. Schau Dir ruhig an, was ich konkret geändert habe.