Individueller Zeilenumbruch in einer Tabellenzeile
Hi zusammen, ich möchte gerne in der ersten Spalte, dass in den Zellen in denen eine Einheit genannt ist (z.B. Max. Teilgewicht ((in kg)) diese Einheitsangabe in einer eigenen Zeile unter dem Zeilennamen und nicht wie jetzt dahinter steht. Normalerweise würde ich sowas mit \\, \newline, \linebreak `\\`, `\newline`, `\linebreak` versuchen aber das hat alles nicht geklappt. Kann mir jemand weiterhelfen?
    \documentclass[a4paper,12pt]{scrartcl}
    \usepackage[ngerman]{babel}
    \usepackage{eurosym}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{tabularx}
    \usepackage{tikz}
    \usepackage{tikzscale}
    \usepackage{siunitx}
    \newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
    
    \begin{document}
    
    \begin{figure}[h!]%
    \centering
    \resizebox{\textwidth}{!}{
    \begin{tabular}{r|C{2,8cm}|C{3cm}|C{2,3cm}|C{2,3cm}|C{2cm}|C{2cm}|C{2,3cm}|}
    \cline{2-8}
                                                                               & \multicolumn{4}{c|}{\textbf{Verlorene Formen}}                                                                                                   & \multicolumn{3}{c|}{\textbf{Dauerformen}}                                                \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Verfahren}}                                   & \textit{Grünsandverfahren (tongebunden)} & \textit{Maskenformverfahren (chem. gebunden)} & \textit{Lost Foam Guss} & \textit{Kernblock- verfahren} & \textit{Schwerkraft- kokillenguss} & \textit{Niederdruck- kokillenguss} & \textit{Druckguss} \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Standardteilgewicht} (in \si{\kilogram)}}                 & 50                                       & 50                                            & 20                      & 50                          & 20                               & 20                               & 35                 \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Max. Teilgewicht} (in \si{\kilogram)}}                    & 1000                                     & 1000                                          & 500                     & 1000                        & 500                              & 50                               & 500                \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Sandkerneinsatz}}                             & Gut                                      & Gut                                           & Ausgezeichnet           & Ausgezeichnet               & Akzeptabel                       & Akzeptabel                       & Keine              \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Min. Wanddicke} (in \si{\milli\milli)}}                      & 4                                        & 3                                             & 3                       & 2                           & 3                                & 4                                & 1,5                \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Formgenauigkeit}}                             & Sehr schlecht                            & Schlecht                                      & Gut                     & Gut                         & Akzeptabel                       & Akzeptabel                       & Ausgezeichnet      \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Oberflächenrauheit} (in \si{\micro\milli)}}                  & 12,5                                     & 6,3                                           & 6,3                     & 6,3                         & 1,6 - 6,3                        & 1,6 - 6,3                        & 0,8 - 1,6          \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Gasgehalt/Poren}}                             & Gut                                      & Gut                                           & Akzeptabel              & Akzeptabel                  & Gut                              & Gut                              & Gut/Akzeptabel     \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Fertigung hochbeanspruchter Teile}}           & Sehr schlecht                            & Akzeptabel                                    & Akzeptabel              & Akzeptabel                  & Gut                              & Gut                              & Schlecht           \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Losgrößen} (groß, mittel, klein)} & klein / groß                             & klein / groß                                  & klein / groß            & mittel                      & mittel                           & klein / mittel                   & groß               \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Produktivität}}                               & Sehr schlecht                            & Sehr schlecht                                 & Ausgezeichnet           & Akzeptabel                  & Akzeptabel                       & Akzeptabel                       & Ausgezeichnet      \\ \hline
    \multicolumn{1}{|r|}{\textbf{Werkzeugkosten} (in 1000\euro)}                   & 50                                       & 75                                            & 300                     & 75                          & 200                              & 200                              & 1000               \\ \hline
    \end{tabular}}
    \end{figure}
    
    
    \end{document}