Pgfplot zwei verknüpfte x-Achsen
Hallo zusammen,
ich versuche in einem Diagramm Daten aus einer Simulation darzustellen, wobei ich gerne 2 x-Achsen verwenden möchte. Aktuell habe ich nur eine der beiden Achsen darbestellt: Die Geschwindigkeit des Förderbandes
\documentclass{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat = 1.7}
\begin{document}
\begin{axis}[
width=\textwidth,
height=8cm,
xmin=0, xmax=80,
ymin=1800, ymax=2800,
xlabel=Bandgeschwindigkeit / Meter pro Minute,
ylabel=Tagesoutput / Stk.]
\addplot table [y=FiltermengeX1, x=Bandgeschwindigkeit]{./Experimente/EXP3.dat};
\addplot table [y=FiltermengeX2, x=Bandgeschwindigkeit]{./Experimente/EXP3.dat};
\begin{scope}
\draw[]({axis cs:20,0}|-current axis.south) -- ({axis cs:20,0}|-current axis.north) node [midway, above left, sloped, xshift=0.5cm] (TextNode) {max. Geschwindigkeit};
\end{scope}
\fill[gray,fill opacity=0.25] (axis cs:0,0) rectangle (axis cs:20,2800);
%\addlegendentry{Filtermenge / Tag}
\end{axis}
\end{document}
Nun möchte ich als zweite x-Achse den Zeitindex in [Minuten pro Meter] darstellen. Die Bandgeschwindigkeit und der Zeitindex hängen direkt voneinander ab:
![alt text][1]
Als Länge des Trägers wird mit 0.24 m gearbeitet. Wie schaffe ich es die zweite Achse richtig darzustellen? Das ganze entspricht einer x zu 1/x Beziehung der beiden x-Achsen.
Die dargestellten Daten:
Zeitindex Bandgeschwindigkeit FiltermengeX1 FiltermengeX2
0.001 240.00 2656 2668.5
0.002 120.00 2661 2665
0.003 80.00 2638 2658
0.004 60.00 2660 2667
0.005 48.00 2650 2671.5
0.006 40.00 2670 2672
0.007 34.29 2657 2654
0.008 30.00 2642 2641.5
0.009 26.67 2503 2509.5
0.01 24.00 2376 2386
0.011 21.82 2516 2544.5
0.012 20.00 2628 2628.5
0.013 18.46 2563 2568.5
0.014 17.14 2438 2443.5
0.015 16.00 2540 2545
0.016 15.00 2551 2545.5
0.017 14.12 2461 2465.5
0.018 13.33 2430 2437.5
0.019 12.63 2367 2386.5
0.02 12.00 2358 2368
0.021 11.43 2329 2329.5
0.022 10.91 2374 2373.5
0.023 10.43 2336 2339
0.024 10.00 2273 2277
0.025 9.60 2287 2288.5
0.026 9.23 2306 2301.5
0.027 8.89 2226 2231.5
0.028 8.57 2233 2224.5
0.029 8.28 2201 2198.5
0.03 8.00 2209 2214.5
0.031 7.74 2202 2185
0.032 7.50 2162 2149.5
0.033 7.27 2103 2114.5
0.034 7.06 2113 2113.5
0.035 6.86 2130 2139.5
0.036 6.67 2116 2110.5
0.037 6.49 2065 2075
0.038 6.32 2076 2072.5
0.039 6.15 2041 2042
0.04 6.00 2033 2034
mein aktuelles Diagramm:
![alt text][2]
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Schöne Grüße Robert Egger
[1]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/Unbenannt_1.PNG
[2]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/Diagramm.PNG