Tabelleninhalt zentriert
Hallo, ich "beginne" zur Zeit mit LaTeX zu arbeiten und musste nun Tabellen erstellen. Dazu habe ich die Hilfe einer Internetseite genommen, welche die Tabellen generiert.
Nun passiert es aber, egal was ich einstelle, das meine inneren 4 Spalten nicht zentriert sind.. Ich steige auch gar nicht mehr durch, was ich jetzt machen muss. Ich hab es jedesmal gefühlt komplizierter gemacht. Ich hoffe mir kann hier jemand einen einfachen Rat geben :P
Hier wie es bei mir aussieht:
https://share-your-photo.com/ec9704d755
[![Ausgabe der Tabelle][1]][1]
Und hier, was ich bei LaTeX eingegeben habe (nach mehrfachem umschreiben mit Hilfe des Tabellengenerators):
\begin{table}[]
\centering
\caption{Tabelle X: V3: Ergebnisse der Leukozytenzählung mit Hilfe einer Neubauer-Zählkammer (Verdünnung 1:10)}
\label{my-label}
\begin{tabular}{@{}cccccc@{}}
\cmidrule(l){2-6}
\multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{Leukozytenanzahl pro GQ} & Summe \\ \midrule
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{5}{*}{1. Eckquadrat}} & 2 & 2 & 3 & \multicolumn{1}{c|}{3} & 10 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 3 & 1 & 4 & \multicolumn{1}{c|}{3} & 11 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 6 & 4 & 7 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 19 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 1 & 2 & 1 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 6 \\ \cmidrule(l){6-6}
\multicolumn{1}{c|}{} & & & & \multicolumn{1}{c|}{} & 46 \\ \midrule
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{5}{*}{2. Eckquadrat}} & 3 & 7 & 3 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 15 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 2 & 5 & 4 & \multicolumn{1}{c|}{6} & 17 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 5 & 3 & 3 & \multicolumn{1}{c|}{3} & 14 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 4 & 7 & 2 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 15 \\ \cmidrule(l){6-6}
\multicolumn{1}{c|}{} & & & & \multicolumn{1}{c|}{} & 61 \\ \midrule
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{5}{*}{3. Eckquadrat}} & 5 & 3 & 4 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 14 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 4 & 2 & 3 & \multicolumn{1}{c|}{2} & 11 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 5 & 2 & 1 & \multicolumn{1}{c|}{4} & 12 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 7 & 6 & 6 & \multicolumn{1}{c|}{5} & 24 \\ \cmidrule(l){6-6}
\multicolumn{1}{c|}{} & & & & \multicolumn{1}{c|}{} & 61 \\ \midrule
\multicolumn{1}{c|}{\multirow{5}{*}{4. Eckquadrat}} & 4 & 3 & 5 & \multicolumn{1}{c|}{3} & 15 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 1 & 3 & 6 & \multicolumn{1}{c|}{5} & 15 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 2 & 4 & 5 & \multicolumn{1}{c|}{4} & 15 \\
\multicolumn{1}{c|}{} & 3 & 4 & 4 & \multicolumn{1}{c|}{6} & 17 \\ \cmidrule(l){6-6}
\multicolumn{1}{c|}{} & & & & \multicolumn{1}{c|}{} & 62 \\ \midrule
\end{tabular}
\end{table}\end{table}
[1]: https://texwelt.de/wissen/upfiles/tabelle-zentriert_1.png