Quader mit Farbzuordnung (pgfplots)
Hallo,
ich möchte einen Quader im 3D-Raum plotten, dem an spezifischen Stellen (Ecken und Kantenmittelpunkten) eine Farbe über eine numerische Vorgabe zugewiesen soll. Zwischen Ecken und Kantenmittelpunkten soll interpoliert werden. Über eine Skala am Rand der Grafik soll die Farbe zum entsprechenden numerischen Wert angegeben werden. Das Datenfile was ich dazu vorliegen habe, sieht wie folgt aus:
-.7745966692414835 -.7745966692414835 -.7745966692414835 .1714677640603567
-.7745966692414835 -.7745966692414835 .0000000000000000 .2743484224965707
-.7745966692414835 -.7745966692414835 .7745966692414835 .1714677640603567
-.7745966692414835 .0000000000000000 -.7745966692414835 .2743484224965707
-.7745966692414835 .0000000000000000 .0000000000000000 .4389574759945131
-.7745966692414835 .0000000000000000 .7745966692414835 .2743484224965707
-.7745966692414835 .7745966692414835 -.7745966692414835 .1714677640603567
-.7745966692414835 .7745966692414835 .0000000000000000 .2743484224965707
-.7745966692414835 .7745966692414835 .7745966692414835 .1714677640603567
.0000000000000000 -.7745966692414835 -.7745966692414835 .2743484224965707
.0000000000000000 -.7745966692414835 .0000000000000000 .4389574759945131
.0000000000000000 -.7745966692414835 .7745966692414835 .2743484224965707
.0000000000000000 .0000000000000000 -.7745966692414835 .4389574759945131
.0000000000000000 .0000000000000000 .0000000000000000 .7023319615912209
.0000000000000000 .0000000000000000 .7745966692414835 .4389574759945131
.0000000000000000 .7745966692414835 -.7745966692414835 .2743484224965707
.0000000000000000 .7745966692414835 .0000000000000000 .4389574759945131
.0000000000000000 .7745966692414835 .7745966692414835 .2743484224965707
.7745966692414835 -.7745966692414835 -.7745966692414835 .1714677640603567
.7745966692414835 -.7745966692414835 .0000000000000000 .2743484224965707
.7745966692414835 -.7745966692414835 .7745966692414835 .1714677640603567
.7745966692414835 .0000000000000000 -.7745966692414835 .2743484224965707
.7745966692414835 .0000000000000000 .0000000000000000 .4389574759945131
.7745966692414835 .0000000000000000 .7745966692414835 .2743484224965707
.7745966692414835 .7745966692414835 -.7745966692414835 .1714677640603567
.7745966692414835 .7745966692414835 .0000000000000000 .2743484224965707
.7745966692414835 .7745966692414835 .7745966692414835 .1714677640603567
Hier stehen die erste, zweite und dritte Spalte für die Koordinaten x,y und z. Die vierte Spalte steht für eine Intensität, die als numerischer Wert für die Farbkodierung dienen soll (bspw. grau bis blau).
Irgendwie weiß ich diesmal nicht wie ich hier ran gehen soll. blau). Vielleicht hat jemand einen Tipp!?
Tipp!? Bisher hatte ich an folgendes gedacht, allerdings ist die Farbzuordnung hier der z-Achse vorbehalten:
\documentclass{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[axis equal]
\addplot3[patch] file plotdata/data.txt};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{document}
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Dirk
PS: Für Insider - es handelt sich um eine grafische Darstellung der Wichtungsfaktoren der Gauss-Legendre-Quadratur in 3D mit 3x3x3 Integrationspunkten.