pgfplot Zeilen im Daten-File ignorieren
Ich bin heute auf das tolle Package pgfplot Paket pgfplots aufmerksam geworden. Mit diesem möchte ich nun einige Datensätze plotten. Das funktioniert prinzipiell gut, allerdings sehen beinhalten meine Datensätze folgendermaßen aus:
nicht numerisches Material.
    \begin{filecontents}{\jobname-data.dat}
              DYNR     10.51-27                                Seite:
          Massebetonkoerper: Rechteckquerschnitt, kontinuierlicher Einbau   Datum:  23.04.14
          Bauteiltemperatur
      Tabelle der Funktionswerte
              t Temperatur 7Temperatur 7Temperatur 7Temperatur 7Temperatur 7
             [h]        [°C]        [°C]        [°C]        [°C]        [°C]
           0.000       20.00       20.00       20.00       20.00       20.00
           1.000       20.00       20.00       20.00       20.00       20.00
           2.000       20.00       20.00       20.00       20.00       20.00
           3.000       20.08       20.08       20.08       20.08       20.07
           4.000       20.28       20.28       20.28       20.26       20.23
           5.000       20.63       20.63       20.62       20.57       20.51
           6.000       21.11       21.11       21.10       20.99       20.87
           7.000       21.70       21.70       21.70       21.48       21.32
           8.000       22.39       22.39       22.38       22.03       21.80
           9.000       23.16       23.16       23.14       22.62       22.32
          10.000       23.97       23.97       23.94       23.20       22.84
          11.000       24.81       24.81       24.77       23.77       23.34
          12.000       25.67       25.67       25.61       24.32       23.83
          13.000       26.54       26.53       26.45       24.83       24.28
          14.000       27.40       27.40       27.28       25.31       24.71
          15.000       28.25       28.25       28.09       25.75       25.09
          16.000       29.08       29.08       28.88       26.14       25.44
          17.000       29.89       29.89       29.65       26.49       25.75
          18.000       30.68       30.67       30.38       26.79       26.02
          19.000       31.44       31.42       31.08       27.06       26.25
          20.000       32.16       32.14       31.74       27.28       26.45
          21.000       32.86       32.83       32.36       27.47       26.61
          22.000       33.52       33.49       32.95       27.62       26.74
          23.000       34.15       34.11       33.51       27.74       26.85
          24.000       34.74       34.70       34.02       27.83       26.93
          25.000       35.31       35.26       34.50       27.90       26.99
          26.000       35.84       35.79       34.95       27.94       27.03
          27.000       36.34       36.28       35.36       27.96 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Minimum           0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
      Maximum          40.70       40.49       38.39       27.97       27.05
          28.000       36.82       36.75       35.74       27.97       27.05
          29.000       37.26       37.19       36.09       27.96       27.04
          30.000       37.68       37.60       36.41       27.94       27.02
          31.000       38.08       37.99       36.71       27.90       26.99
          32.000       38.45       38.35       36.98       27.86       26.95
          33.000       38.80       38.68       37.23       27.80       26.90
          34.000       39.12       39.00       37.45       27.74       26.85
          35.000       39.43       39.29       37.65       27.68       26.79
          36.000       39.72       39.57       37.84       27.61       26.73
          37.000       39.99       39.83       38.00       27.53       26.66
          38.000       40.24       40.06       38.15       27.45       26.59
          39.000       40.48       40.29       38.28       27.37       26.52
          40.000       40.70       40.49       38.39       27.29       26.45
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Minimum           0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
      Maximum          40.70       40.49       38.39       27.97       27.05
 
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{pgfplots}
     \pgfplotsset{compat=1.10,
     }
     \usepackage[ngerman]{babel}
     \usepackage[utf8]{inputenc}
     \begin{document}
    
     \begin{tikzpicture}
        \begin{axis}
           \addplot table [x index=0,y index=1] {\jobname-data.dat};
        \end{axis}
     \end{tikzpicture}
     \end{document} 
\end{document}
Ist es möglich, pgfplot pgfplots irgendwie mitzuteilen, dass es nur die Datensätze plotten soll? Also nur den "mittleren" Bereich zwischen Überschriftszeilen und der Fußzeile. Prinzipiell könnte ich diese mit # oder % auskommentieren, allerdings scheint mir dies sehr Aufwändig, aufwändig, da ich doch einige Datensätze zu plotten habe.
Kann man pgfplot pgfplots (ähnlich wie z.B. in gnuplot) sagen, dass sämtliche Zeilen, die nicht mit einer Zahl beginnen zu ignorieren sind?sind?